GENERADORES
DGR 1300 /1300-S

| Modelo | DGR1300 | DGR1300-S |
|---|---|---|
| POTENCIA MAX | 1,8 kW / 3600 r.p.m. | 1,8 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 98,5 cc / 4 T | 98,5 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 1000 w | 1200 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 800 w | 900 w |
| ARRANQUE | Manual | Manual |
DGR 2500 /2500-S

| Modelo | DGR2500 | DGR2500-S |
|---|---|---|
| POTENCIA MAX | 4,2 kW / 3600 r.p.m. | 4,2 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 196 cc / 4 T | 196 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v/230 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 2200 w | 2500 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 2000 w | 2200 w |
| ARRANQUE | Manual | Manual |
DGR 3200 /3200-S

| Modelo | DGR3200 | DGR3200-S |
|---|---|---|
| POTENCIA MAX | 4,5 kW / 3600 r.p.m. | 4,5 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 212 cc / 4 T | 212 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v/230 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 3000 w | 3200 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 2700 w | 2800 w |
| ARRANQUE | Manual | Manual |
DGR 4500 /4500-S

| Modelo | DGR4500 | DGR4500-S |
|---|---|---|
| POTENCIA MAX | 8,6 kW / 3600 r.p.m. | 8,6 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 389 cc / 4 T | 389 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v/230 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 4500 w | 5000 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 4000 w | 4500 w |
| ARRANQUE | Manual | Manual |
DGR 5500 /5500-S

| Modelo | DGR5500 | DGR5500-S |
|---|---|---|
| POTENCIA MAX | 8,6 kW / 3600 r.p.m. | 8,6 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 389 cc / 4 T | 389 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v/230 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 5500 w | 6000 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 5000 w | 5500 w |
| ARRANQUE | Manual | Manual |
DGR 5500E /5500-ES

| Modelo | DGR5500-E | DGR5500-ES |
|---|---|---|
| POTENCIA MAX | 8,6 kW / 3600 r.p.m. | 8,6 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 389 cc / 4 T | 389 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v/230 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 5500 w | 6000 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 5000 w | 5500 w |
| ARRANQUE | Manual/Eléctrico | Manual/Eléctrico |
DGRT 5500 /5500-S

| Modelo | DGRT5500 | DGRT5500-S |
|---|---|---|
| POTENCIA | 8,6 kW / 3600 r.p.m. | 8,6 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 389 cc / 4 T | 389 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v – 400 v / 50 Hz | 110 v/400 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. TRIFÁSICA | 5500 w | 6000 w |
| POTENCIA TRAB. TRIFÁSICA | 5000 w | 5500 w |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 3300 w | 3300 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 2800 w | 2800 w |
| ARRANQUE | Manual | Manual |
DGR 7000-E /7000-ES

| Modelo | DGR7000 | DGR7000-ES |
|---|---|---|
| POTENCIA MAX | 9 kW / 3600 r.p.m. | 8,6 kW / 3600 r.p.m. |
| CILINDRADA | 420 cc / 4 T | 389 cc / 4 T |
| VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v/400 v / 60 Hz |
| POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 6500 w | 7000 w |
| POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 6000 w | 6500 w |
| ARRANQUE | Manual/Eléctrico | Manual/Eléctrico |